

sobota, 25.02.2017 um 15:30 Uhr (MEZ)
Data | Liga | Jako gospodarz | Gość | Wynik | Form |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2017 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Atletico Madrid | 2:4 | N |
17.02.2017 | ![]() | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | S |
11.02.2017 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 3:0 | S |
03.02.2017 | ![]() | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | N |
28.01.2017 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | N |
Data | Liga | Jako gospodarz | Gość | Wynik | Form |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2017 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 0:2 | N |
10.02.2017 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 2:0 | S |
04.02.2017 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 4:0 | N |
29.01.2017 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:1 | U |
22.01.2017 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 0:0 | U |
Finde den Buchmacher mit den höchsten Quoten für deine Tipps. Klicke auf den Button um diese zum Wettschein hinzuzufügen.
Kliknij na udział procentowy aby dodać go do kuponu.