

czwartek, 25.08.2016 um 20:00 Uhr (MEZ)
Data | Liga | Jako gospodarz | Gość | Wynik | Form |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2015 | ![]() | BATE Baryssau | Dundalk FC | 2:1 | S |
15.07.2015 | ![]() | BATE Baryssau | Dundalk FC | 2:1 | S |
15.07.2015 | ![]() | BATE Baryssau | Dundalk FC | 2:1 | S |
05.12.2012 | ![]() | FC Bayern München | BATE Baryssau | 4:1 | N |
20.11.2012 | ![]() | BATE Baryssau | OSC Lille | 0:2 | N |
Finde den Buchmacher mit den höchsten Quoten für deine Tipps. Klicke auf den Button um diese zum Wettschein hinzuzufügen.
Kliknij na udział procentowy aby dodać go do kuponu.